カートに商品がありません。

現在の中身:0点

  • 新商品
  • 仮設足場資材特集
  • チェーン・繊維ロープカット販売
  • ザバーン防草シート
  • リアリーターフ
  • 樹脂敷板
  • 荷揚げバッグ
  • 足場金物
  • くい丸
  • プラスチックパレット
  • アウトレット商品
  • お見積り依頼
  • ベルトスリング
  • アンカーボルト
  • JISブレース見積り
  • 型枠資材見積り

製品カテゴリー

  • NP掛け払い
  • お買い物の手順

カレンダー

2024年 11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
今日
休業日
2024年 12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
休業日

げんばのドン トップ
吊り具 > ワイヤロープ・付属金具 > ビニール被覆ワイヤ

メーカー機能を持つコンドーテックだからできる
高品質商品を安心・安全と共にお届けします。

ビニール被覆ワイヤ
ビニール被覆ワイヤ
拡大画像

ビニール被覆ワイヤ

北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料が発生します。事前にご連絡ください。

【特長】

●アウトワイヤのメッキ加工したワイヤです。吊り具としては使用できません。
●ビニール被覆により耐食性、耐候性に優れてます。
●色のバリエーションが豊富で用途に合わせて選べます。

【用途】
●果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木・支柱の控え索、安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他

【色】:ご注文時に必ず色のご指定を備考欄にご指示お願いします。
※「透明」か「不透明」かまで、明記してください。

透明色:青透明、緑透明、黄透明、無色透明
◆不透明色:青不透明、緑不透明、黄不透明、赤不透明、
      白不透明、黒不透明、茶不透明、グレー不透明

出荷目安:翌日〜2営業日以内       
 
商品コード 構造 (ロープ径-外径)×
長さ
破断荷重
[tf]
051031G02005 6×7 G/O (2-4)×5M 0.24
051031G02010 6×7 G/O (2-4)×10M 0.24
051031G02020 6×7 G/O (2-4)×20M 0.24
051031G03005 6×7 G/O (3-5)×5M 0.55
051031G03010 6×7 G/O (3-5)×10M 0.55
051031G03020 6×7 G/O (3-5)×20M 0.55
051031G04005 6×7 G/O (4-6)×5M 0.97
051031G04010 6×7 G/O (4-6)×10M 0.97
051031G04020 6×7 G/O (4-6)×20M 0.97
051031G05005 6×7 G/O (5-7)×5M 1.52
051031G05010 6×7 G/O (5-7)×10M 1.52
051031G05020 6×7 G/O (5-7)×20M 1.52
051033G03005 6×19 G/O (3-5)×5M 0.5
051033G03010 6×19 G/O (3-5)×10M 0.5
051033G03020 6×19 G/O (3-5)×20M 0.5
051033G04005 6×19 G/O (4-6)×5M 0.88
051033G04010 6×19 G/O (4-6)×10M 0.88
051033G04020 6×19 G/O (4-6)×20M 0.88
051033G05005 6×19 G/O (5-7)×5M 1.38
051033G05010 6×19 G/O (5-7)×10M 1.38
051033G05020 6×19 G/O (5-7)×20M 1.38
051033G06005 6×19 G/O (6-8)×5M 1.85
051033G06010 6×19 G/O (6-8)×10M 1.8
051033G06020 6×19 G/O (6-8)×20M 1.8
051034G08005 6×24 G/O (8-10)×5M 2.89
051034G08010 6×24 G/O (8-10)×10M 2.89
051034G08020 6×24 G/O (8-10)×20M 2.89
051034G09005 6×24 G/O (9-11)×5M 3.6
051034G09010 6×24 G/O (9-11)×10M 3.6
051034G09020 6×24 G/O (9-11)×20M 3.6
051034G10005 6×24 G/O (10-12)×5M 4.5
051034G10010 6×24 G/O (10-12)×10M 4.5
051034G10020 6×24 G/O (10-12)×20M 4.5
051034G12005 6×24 G/O (12-14)×5M 6.5
051034G12010 6×24 G/O (12-14)×10M 6.5
051034G12020 6×24 G/O (12-14)×20M 6.5
051034G14005 6×24 G/O (14-16)×5M 8.8
051034G14010 6×24 G/O (14-16)×10M 8.8
051034G14020 6×24 G/O (14-16)×20M 8.8
051034G16005 6×24 G/O (16-18)×5M 11.5
051034G16010 6×24 G/O (16-18)×10M 11.5
051034G16020 6×24 G/O (16-18)×20M 11.5
  • 北海道・沖縄・離島運賃別途

> 各種マークについて

  • 価格: 円(税込)
  • オプションがある商品は選択すると価格が変更されます。


  • 商品選択
  • 数量 :
  • かごに入れる すぐに購入
    • お気に入りリスト
    • 商品についての問い合わせ
    見積り依頼

    特注品ページ

    この商品についてのレビュー

    入力された顧客評価がありません
       
      ニックネーム : 評点 :
    内容 :
    レビューを書く

    関連商品

    ページトップへ